Rabu, 22 May, 2013

Pedoman Passing Grade SMP/MTs Negeri Tahun 2010 - 2011

BANDUNG, (PRLM).- Siap-siap mencari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) di Kota Bandung? Berikut ini daftar nilai batas (passing grade) pada tahun 2011, dan 2010 serta 2009 sebagai pedoman untuk memperkirakan peluang berikut klaster setiap SMP Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri. (A-88)***



No.   Nama Sekolah   Klaster  PG 2011 PG 2010 PG 2009 
1 SMP NEGERI 1 BANDUNG   1 26.70 26.30 26.15
2 SMP NEGERI 2 BANDUNG   1 27.10 27.90 27.25
3 SMP NEGERI 3 BANDUNG   1 26.15 25.65 25.35
4 SMP NEGERI 4 BANDUNG   2 25.75 25.80 25.25
5 SMP NEGERI 5 BANDUNG   1 26.15 27.80 27.70
6 SMP NEGERI 6 BANDUNG   4 23.05 23.60 21.95
7 SMP NEGERI 7 BANDUNG   1 27.35 27.25 26.80
8 SMP NEGERI 8 BANDUNG   1 26.60 26.55 26.30
9 SMP NEGERI 9 BANDUNG   2 25.75 25.80 25.60
10 SMP NEGERI 10 BANDUNG   3 25.30 24.70 24.00
11 SMP NEGERI 11 BANDUNG   2 25.95 25.35 25.25
12 SMP NEGERI 12 BANDUNG   1 25.25 25.55 25.10
13 SMP NEGERI 13 BANDUNG   1 27.00 26.55 26.50
14 SMP NEGERI 14 BANDUNG   1 27.00 26.75 26.75
15 SMP NEGERI 15 BANDUNG   2 24.80 24.90 24.15
16 SMP NEGERI 16 BANDUNG   2 25.90 25.70 24.50
17 SMP NEGERI 17 BANDUNG   2 26.20 26.05 25.65
18 SMP NEGERI 18 BANDUNG   2 25.75 25.35 24.90
19 SMP NEGERI 19 BANDUNG   4 23.65 24.30 23.30
20 SMP NEGERI 20 BANDUNG   3 24.50 24.75 23.80
21 SMP NEGERI 21 BANDUNG   4 23.25 22.80 20.70
22 SMP NEGERI 22 BANDUNG   3 25.30 24.85 24.95
23 SMP NEGERI 23 BANDUNG   4 23.25 22.90 22.40
24 SMP NEGERI 24 BANDUNG   3 22.60 22.25 20.90
25 SMP NEGERI 25 BANDUNG   3 25.10 24.55 24.10
26 SMP NEGERI 26 BANDUNG   3 24.60 24.25 20.50
27 SMP NEGERI 27 BANDUNG   2 25.30 25.35 24.30
28 SMP NEGERI 28 BANDUNG   1 26.40 26.05 25.40
29 SMP NEGERI 29 BANDUNG   4 23.10 23.05 20.75
30 SMP NEGERI 30 BANDUNG   1 26.65 25.75 26.30
31 SMP NEGERI 31 BANDUNG   3 25.30 24.95 24.45
32 SMP NEGERI 32 BANDUNG   4 22.85 22.70 21.70
33 SMP NEGERI 33 BANDUNG   4 23.55 22.95 22.10
34 SMP NEGERI 34 BANDUNG   1 26.15 25.85 25.25
35 SMP NEGERI 35 BANDUNG   4 23.45 23.50 22.45
36 SMP NEGERI 36 BANDUNG   3 24.35 23.25 14.55
37 SMP NEGERI 37 BANDUNG   3 23.90 23.75 22.55
38 SMP NEGERI 38 BANDUNG   4 24.35 23.75 22.40
39 SMP NEGERI 39 BANDUNG   3 23.25 21.55 21.30
40 SMP NEGERI 40 BANDUNG   3 22.85 24.50 23.60
41 SMP NEGERI 41 BANDUNG   3 24.15 23.90 23.15
42 SMP NEGERI 42 BANDUNG   4 23.90 23.55 22.55
43 SMP NEGERI 43 BANDUNG   2 24.45 24.50 23.40
44 SMP NEGERI 44 BANDUNG   2 26.15 25.95 26.20
45 SMP NEGERI 45 BANDUNG   4 23.95 23.85 23.50
46 SMP NEGERI 46 BANDUNG   4 24.45 24.20 24.10
47 SMP NEGERI 47 BANDUNG   4 24.35 23.90 23.25
48 SMP NEGERI 48 BANDUNG   4 24.55 24.05 23.55
49 SMP NEGERI 49 BANDUNG   3 24.60 24.90 23.70
50 SMP NEGERI 50 BANDUNG   3 24.85 24.90 24.30
51 SMP NEGERI 51 BANDUNG   3 24.75 24.40 23.55
52 SMP NEGERI 52 BANDUNG   4 23.00 22.60 21.40
53 MTs Negeri 1 Bandung   3 21.70 20.65 18.55
54 MTs Negeri 2 Bandung   4 24.20 23.95 22.05

Saya masih kurang bisa

Anonymous's picture

Saya masih kurang bisa memahami ada jalur seleksi terbuka, jalur seleksi RSBI, jadi sebenarnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) apakah hanya sisa dari Penseleksian secara resmi. Kelompok kedua dari peserta didik yang dianggap memiliki kompetensi bagus, hasil UN hanya sebatas memenuhi syarat masuk sekolah yang dituju, rasa akan lebih adil, terukur dan transparan bila Diknas Kodya membuat regulasi yang sama untuk semua Sekolah negeri, semoga dengan demikian meminimalisir kemungkinan penyimpangan. Harusnya hasil UN menjadi seleksi yang terbaik untuk PPDB, ahirnya nanti akan ketahuan juga bila ternyata kualitas siswa yang bersangkutan tidak sesuai dengan UN-nya.

Post new comment

Konten ini di bersifat pribadi dan tidak akan diperlihatkan kepada publik If you have a Gravatar account, used to display your avatar.
  • Alamat Web dan e-mail otomatis menjadi link.
  • HTML Tag yang diijinkan: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Baris dan paragrap akan di break otomatis.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.

Informasi lanjutan tentang opsi format HTML yang berlaku.

CAPTCHA
.

KOMENTAR